簡要描述:采購手持式超聲波流量計被測流體可以是水、海水、酸堿液或油、漿液之類的均勻液體,導(dǎo)電或非導(dǎo)電,有腐蝕性或無腐蝕性液體均可測量。手持式超聲波流量計配備一體式鋁合金防護(hù)箱,可在野外惡劣環(huán)境中使用。
品牌 | 創(chuàng)聲儀 | 精度等級 | 1 |
---|---|---|---|
適用介質(zhì) | 液體 | 款式 | 電子帶數(shù)顯 |
轉(zhuǎn)換器形式 | 分體式 | 公稱直徑 | 15-6000mm |
工作溫度 | -40-160℃ | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
加工定制 | 否 | 質(zhì)保 | 1年 |
管直徑 | DN50-700 | 管道材質(zhì) | 鋼、不銹鋼、鑄鐵、塑料等 |
電源 | 充電電池 | 通訊接口 | RS232 |
測量介質(zhì) | 水、醇、油等 | 防護(hù)等級 | IP65 |
采購手持式超聲波流量計
性能特點:
測量介質(zhì):水,海水,酸堿液,處理后工業(yè)污水、各種油類等能傳導(dǎo)聲波、單一、均勻的液體
管道材料:不銹鋼,鋼,鑄鐵,銅,鋁,玻璃鋼,PVC管材等均勻致密的管道,允許有襯里
管襯材料:橡膠,環(huán)氧瀝青,玻璃鋼,砂漿等,或無襯里
手持式超聲波流量計管徑范圍:DN15mm ~ 6000mm
流速范圍:0.01/s ~ ±32m/s
準(zhǔn) 確 度:優(yōu)于±1%
直管段長:安裝時滿足:上游>10D,下游>5D,距泵出口處30D(D:管徑)
外部形態(tài):主機220mm×92mm×32mm,重量538克。
背包或手提攜帶,內(nèi)置鎳氫充電電池可連續(xù)工作10小時以上。
采購手持式超聲波流量計
可選配的傳感器:
可選配探頭 | 標(biāo)準(zhǔn)小型探頭 | 標(biāo)準(zhǔn)中型探頭 | 標(biāo)準(zhǔn)大型探頭 | 高溫小型探頭 | 高溫中型探頭 |
適用管徑(DN) | 15~100 | 50~700 | 300~6000 | 15~100 | 50~700 |
材質(zhì) | ABS | 特殊高溫材料 | |||
工作頻率 | 1MHZ | ||||
安裝方法 | V (N、W)法 | V、Z法 | Z法 | V (N、W)法 | V、Z法 |
標(biāo)定 | 整機配對標(biāo)定 | ||||
磁性 | 有 | 無 | |||
適用溫度 | 0~70℃ | 0℃~160℃ | |||
防護(hù)等級 | IP65 | ||||
外形尺寸 | 45×30×30 | 60×45×45 | 80×70×55 | 90×85×24 | 90×82×29 |
質(zhì)量(克) | 75 | 250 | 650 | 94 | 150 |
介質(zhì)種類 | 水、海水、污水、酒精、各種油類等能傳導(dǎo)超聲波的單一、均勻、穩(wěn)定的液體 | ||||
介質(zhì)濁度 | ≤20000ppm且氣泡含量小 | ||||
適用管材 | 碳鋼、不銹鋼、鑄鐵、銅、PVC、鋁、玻璃鋼等均勻質(zhì)密的管道,允許有襯里 | ||||
管道襯材 | 環(huán)氧瀝青、橡膠、灰漿、聚丙烯、聚苯乙烯、膠木、聚四氟乙烯等 | ||||
信號電纜 | 標(biāo)準(zhǔn)配置:5米×2,可選配10米×2或15米×2 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 江蘇佰創(chuàng)儀表集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備19019925號-3 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:165248 管理登陸