簡要描述:防爆超聲波流量計(jì)外型精心設(shè)計(jì)高檔美觀,材質(zhì)有鑄鋁和不銹鋼316L可選,主要用于煤礦、油田、石化以及汽柴油等有防爆要求場合流量測量,采用先進(jìn)數(shù)字信號分析方法和多脈沖技術(shù),數(shù)字化處理及自診斷糾錯(cuò)技術(shù),可以為測量干凈以及絕大多數(shù)混濁的液體提供無漂移準(zhǔn)確測量。
品牌 | 創(chuàng)聲儀 | 公稱直徑 | DN15-6000mm |
---|---|---|---|
工作壓力 | 1.6Mpa | 工作溫度 | -40-100℃ |
防爆標(biāo)志 | EXDIIBT6 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
加工定制 | 是 | 質(zhì)保 | 1年 |
流速 | 0.1-12m/s | 流量范圍 | 0-200000m3/h |
測量介質(zhì) | 單一均質(zhì)流體 | 適用管材 | 金屬或致密非金屬 |
直管段 | 上游10D,下游5D(D指管徑) | 供電電壓 | AC 220V或DC 24V雙供電 |
信號輸出 | 4-20mA或485通訊 | 測量精度 | 1% |
通訊協(xié)議 | MODBUS RTU | 原理 | 速度差法 |
防爆超聲波流量計(jì)外型精心設(shè)計(jì)高檔美觀,材質(zhì)有鑄鋁和不銹鋼316L可選,主要用于煤礦、油田、石化以及汽柴油等有防爆要求場合流量測量,采用先進(jìn)數(shù)字信號分析方法和多脈沖技術(shù),數(shù)字化處理及自診斷糾錯(cuò)技術(shù),可以為測量干凈以及絕大多數(shù)混濁的液體提供無漂移準(zhǔn)確測量。
防爆超聲波流量計(jì)在煤礦井下污水、洗煤水以及油田井下污水等惡劣場合應(yīng)用中取得良好效果,給客戶帶來很大方便和效益;采用了先進(jìn)的、能夠有效的抵抗來自變頻設(shè)備、電磁場和系統(tǒng)流態(tài)波動(dòng)的干擾;提供專業(yè)夾具固定外夾式傳感器,快捷可靠;選擇插入式傳感器可以達(dá)到理想精度,在正確安裝的前提下,插入式傳感器精度優(yōu)于1%,不會(huì)造成淤塞、阻礙與壓損,因?yàn)闆]有部件會(huì)造成積聚和污染,也不含可磨損的可動(dòng)部件,因此極少需要維護(hù)。
技術(shù)參數(shù):
測量原理 | 時(shí)差相關(guān)原理 |
測量管徑 | 夾裝式傳感器:10mm~8000mm或更大,插入式傳感器:≥80mm |
管壁厚度 | ≤50mm |
管道材質(zhì) | 所有的金屬和致密塑料管,對于混凝土或其他組份管材及有內(nèi)襯請咨詢 |
夾裝式測量精度 | 管徑>150mm:±0.5%~±1%;管徑≤150mm:±0.5%~±2% |
插入式測量精度 | ±0.5%~±1% |
重復(fù)性/線性度 | ±0.1%~±0.3% / 0.5% |
流速范圍 | 0.01~25m/s(正反雙向計(jì)量,并可計(jì)量凈流量) |
量程比 | 400:1(注:滿足上游10倍管徑直管段,下游5倍管徑直管段,流速大于0.3m/s) |
測量參數(shù) | 體積流量和流速 |
外殼材質(zhì) | 高檔壓鑄鋁,噴塑涂層(可選擇全不銹鋼316材質(zhì)) |
外形尺寸 | 290×270×100mm |
主機(jī)重量 | 8kg |
電器接口 | PG20 |
顯示 | 2×10漢字背光液晶顯示,顯示瞬時(shí)流量、流速、累積流量、信號狀態(tài) |
鍵盤 | 16觸覺PC膜鍵盤 |
電源 | AC85-260V或DC8-36V 50/60HZ |
功耗 | ≤1.5W |
防爆等級 | ExIIBT4 |
工作電流 | 50mA |
存儲溫度 | -20~70℃ |
模擬輸入 | 3路4-20mA電流輸入,可輸入壓力、溫度、液位等信號; 可連接兩路三線制PT100鉑電阻,實(shí)現(xiàn)熱量測量。 |
模擬輸出 | 電流信號:3路4-20mA輸出,阻抗600Ω,精度0.1% |
頻率信號:1-999HZ之間任選,OCT輸出 | |
脈沖信號:正負(fù)凈流量及熱量累積脈沖,脈沖寬度6-1000ms | |
數(shù)據(jù)接口:隔離RS485串行接口,支持MODBUS等協(xié)議 | |
通訊協(xié)議 | MODBUS協(xié)議,M-BUS協(xié)議 |
顯示語言 | 中、英、意三種語言 |
其他功能 | 日月年累積流量自動(dòng)記憶功能,上、斷電時(shí)間和流量管理功能 |
傳感器參數(shù):
外夾傳感器 | 常溫:FS1:10~100mm FM1:50~1000mm FL1:300~8000mm 高溫:FS2:10~100mm FM2:50~1000mm FL2:300~8000mm | |
插入傳感器 | 標(biāo)準(zhǔn):FC1:80~8000mm 水泥:FC2:80~8000mm | |
插入傳感器 | 管徑≥80mm;鑄鐵,水泥,玻璃鋼等不可焊接管道需定制管箍安裝 | |
溫度范圍 | 外夾標(biāo)準(zhǔn):-40~+70℃; 高溫-40~+160℃ | 插入耐溫:≤160C° |
安裝方式 | 外夾式:不銹鋼帶;插入式:焊接底座碳鋼或不銹鋼 | |
傳感器電纜 | 超聲波專用屏蔽電纜 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 江蘇佰創(chuàng)儀表集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有 備案號:蘇ICP備19019925號-3 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) Sitemap.xml 總訪問量:165248 管理登陸